Product
產(chǎn)品設(shè)備
產(chǎn)品設(shè)備
Product
螺旋分級(jí)機(jī)
螺旋分級(jí)機(jī)是借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種設(shè)備。能 把磨機(jī)內(nèi)磨出的物料分級(jí),把粗料利用螺旋片重新旋入磨機(jī)進(jìn)料口,而細(xì)料從溢流管子排出。螺旋分級(jí)主要有高堰 式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋等型式。螺旋分級(jí)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便等特點(diǎn)。
螺旋分級(jí)機(jī)主要由傳動(dòng)裝置、螺旋體、槽體、升降機(jī)構(gòu)、下部支座(軸瓦)、上部十字頭軸承和排礦閥組成。 底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng) 兩種.高堰式螺旋分級(jí)機(jī)的溢流端螺旋葉片的頂部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用于溢流粒度為 0.83-0.15mm的礦石分級(jí);
沉沒式螺旋分級(jí)機(jī)的溢流端的螺旋葉片全部浸入溢流面以下c主要適用于溢流粒度為0.15-0.07mm的礦石分級(jí)。
螺旋分級(jí)機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
型號(hào) | 螺旋直徑 | 計(jì)算處理能力(V24h ) | 電機(jī)功率(kw) | 夕卜形尺寸(mm ) | 重量(t) | ||||
mm | 溢流量 | 返砂量 | 升降 | 傳動(dòng) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
FG-5 | 500 | 32 | 143-261 | 1.1 | 5413 | 934 | 1248 | 1.6 | |
FG-7 | 750 | 65 | 256-564 | 3 | 6720 | 1267 | 1584 | 2.83 | |
FG-10 | 1000 | 85 | 473-1026 | 5.5 | 8004 | 1570 | 1934 | 4 | |
FG-12 | 1200 | 155 | 1170-1600 | 2.2 | 5.5 | 8180 | 1570 | 3130 | 8.54 |
FC-12 | 1200 | 120 | 1170-1630 | 2.2 | 7.5 | 10371 | 1534 | 3912 | 11.1 |
2FG-12 | 1200 | 310 | 2340-3200 | 2.2x2 | 5.5x2 | 8230 | 2787 | 3110 | 15.84 |
2FC-12 | 1200 | 240 | 1770-2800 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10371 | 2787 | 3912 | 19.61 |
FG-15 | 1500 | 235 | 1140-2740 | 2.2 | 7.5 | 10410 | 1920 | 4052 | 11.68 |
FC-15 | 1500 | 185 | 1080-2630 | 2.2 | 7.5 | 12670 | 1810 | 4888 | 15.32 |
2FG-15 | 1500 | 470 | 2280-5480 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10410 | 3392 | 4070 | 21.11 |
2FC-15 | 1500 | 370 | 2230-5390 | 2.2x2 | 7.5x2 | 12670 | 3368 | 4888 | 27.45 |
FG-20 | 2000 | 400 | 3890-5940 | 3 | 11-15 | 10788 | 2524 | 4486 | 20.45 |
FC-20 | 2000 | 320 | 3840-5920 | 3 | 11-15 | 11398 | 2524 | 5345 | 29.056 |
2FG-20 | 2000 | 800 | 7780-11880 | 3x2 | 22-30 | 10995 | 4595 | 4490 | 35.341 |
2FC-20 | 2000 | 640 | 7730-11650 | 3x2 | 22-30 | 11760 | 4595 | 5635 | 50 |
FG-24 | 2400 | 580 | 6800 | 3 | 15 | 11562 | 2910 | 4966 | 25.647 |
FC-24 | 2400 | 455 | 6600 | 4 | 18.5 | 12700 | 2926 | 7190 | 37.267 |
2FG-24 | 2400 | 1160 | 13600 | 3x2 | 30 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.875 |
2FC-24 | 2400 | 910 | 13400 | 4x2 | 37 | 13710 | 5430 | 7995 | 65.283 |
2FG-30 | 3000 | 1785 | 23300 | 4x2 | 45 | 13360 | 6640 | 6350 | 73.027 |
2FC-30 | 3000 | 1410 | 23000 | 4x2 | 45 | 14820 | 6640 | 8680 | 84.87 |
螺旋分級(jí)機(jī)是借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種設(shè)備。能 把磨機(jī)內(nèi)磨出的物料分級(jí),把粗料利用螺旋片重新旋入磨機(jī)進(jìn)料口,而細(xì)料從溢流管子排出。螺旋分級(jí)主要有高堰 式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋等型式。螺旋分級(jí)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便等特點(diǎn)。
螺旋分級(jí)機(jī)主要由傳動(dòng)裝置、螺旋體、槽體、升降機(jī)構(gòu)、下部支座(軸瓦)、上部十字頭軸承和排礦閥組成。 底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng) 兩種.高堰式螺旋分級(jí)機(jī)的溢流端螺旋葉片的頂部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用于溢流粒度為 0.83-0.15mm的礦石分級(jí);
沉沒式螺旋分級(jí)機(jī)的溢流端的螺旋葉片全部浸入溢流面以下c主要適用于溢流粒度為0.15-0.07mm的礦石分級(jí)。
螺旋分級(jí)機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
型號(hào) | 螺旋直徑 | 計(jì)算處理能力(V24h ) | 電機(jī)功率(kw) | 夕卜形尺寸(mm ) | 重量(t) | ||||
mm | 溢流量 | 返砂量 | 升降 | 傳動(dòng) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
FG-5 | 500 | 32 | 143-261 | 1.1 | 5413 | 934 | 1248 | 1.6 | |
FG-7 | 750 | 65 | 256-564 | 3 | 6720 | 1267 | 1584 | 2.83 | |
FG-10 | 1000 | 85 | 473-1026 | 5.5 | 8004 | 1570 | 1934 | 4 | |
FG-12 | 1200 | 155 | 1170-1600 | 2.2 | 5.5 | 8180 | 1570 | 3130 | 8.54 |
FC-12 | 1200 | 120 | 1170-1630 | 2.2 | 7.5 | 10371 | 1534 | 3912 | 11.1 |
2FG-12 | 1200 | 310 | 2340-3200 | 2.2x2 | 5.5x2 | 8230 | 2787 | 3110 | 15.84 |
2FC-12 | 1200 | 240 | 1770-2800 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10371 | 2787 | 3912 | 19.61 |
FG-15 | 1500 | 235 | 1140-2740 | 2.2 | 7.5 | 10410 | 1920 | 4052 | 11.68 |
FC-15 | 1500 | 185 | 1080-2630 | 2.2 | 7.5 | 12670 | 1810 | 4888 | 15.32 |
2FG-15 | 1500 | 470 | 2280-5480 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10410 | 3392 | 4070 | 21.11 |
2FC-15 | 1500 | 370 | 2230-5390 | 2.2x2 | 7.5x2 | 12670 | 3368 | 4888 | 27.45 |
FG-20 | 2000 | 400 | 3890-5940 | 3 | 11-15 | 10788 | 2524 | 4486 | 20.45 |
FC-20 | 2000 | 320 | 3840-5920 | 3 | 11-15 | 11398 | 2524 | 5345 | 29.056 |
2FG-20 | 2000 | 800 | 7780-11880 | 3x2 | 22-30 | 10995 | 4595 | 4490 | 35.341 |
2FC-20 | 2000 | 640 | 7730-11650 | 3x2 | 22-30 | 11760 | 4595 | 5635 | 50 |
FG-24 | 2400 | 580 | 6800 | 3 | 15 | 11562 | 2910 | 4966 | 25.647 |
FC-24 | 2400 | 455 | 6600 | 4 | 18.5 | 12700 | 2926 | 7190 | 37.267 |
2FG-24 | 2400 | 1160 | 13600 | 3x2 | 30 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.875 |
2FC-24 | 2400 | 910 | 13400 | 4x2 | 37 | 13710 | 5430 | 7995 | 65.283 |
2FG-30 | 3000 | 1785 | 23300 | 4x2 | 45 | 13360 | 6640 | 6350 | 73.027 |
2FC-30 | 3000 | 1410 | 23000 | 4x2 | 45 | 14820 | 6640 | 8680 | 84.87 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 沒有了