Product
產(chǎn)品設(shè)備
產(chǎn)品設(shè)備
Product
YCH單缸液壓圓錐破碎機(jī)
產(chǎn)品介紹:
山特維克是在二段,三段,四段和卵石破碎的最理想的設(shè)備選擇。 設(shè)備配備了液壓調(diào)整系統(tǒng)具備了安全和調(diào)整功能。全自動的調(diào)整控制 系統(tǒng)真正的獲得了設(shè)備性能的管理和提高了生產(chǎn)力。
特點:
液壓系統(tǒng)提供了安全和調(diào)節(jié)功能。
全自動的調(diào)整控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)破碎機(jī)給料。
單缸架體保證理想的受力和減少維修次數(shù)。
減少風(fēng)險和安全保養(yǎng)。
中央控制系統(tǒng)和電動油泵。
山特維克YCH系列液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 舊型號 | 產(chǎn)量 (t/h) | 更大 給料口尺寸 mm (inch) | 緊邊排料口尺寸 (inch) | 電機(jī)功率 kw(HP) | 總重 kg (lbs) |
CH420 | H2800 | 25-130 | 29-135(1 1/8-5 1/4) | 4-35(5/35-1 1/4) | 90(120) | 5300(11700) |
CH430 | H3800 | 35-220 | 35-185(1 1/2-7 1/2) | 5-41(5/16-1 1/2) | 132(177) | 9200(20300) |
CH440 | H4800 | 65-415 | 38-215(1 3/8-8 1/2) | 8-44(1-1 3/4) | 220(295) | 14300(31500) |
CH660 | H6800 | 145-660 | 50-275(2 1/2-10 3/4) | 13-51(1/2-2) | 315(422) | 24200(53352) |
CH870 | H7800 | 280-1510 | 80-300(3.2-11.8) | 10-70(0.4-2.8) | 520(697) | 50000(110200) |
CH890 | 268-2595 | 370(14.6) | 16-70(0.6-2.8) | 750(1000) | 77000(169800) | |
CH895 | 178-1170 | 120(4.7) | 10-51(0.4-2) | 750(1000) | 81000(178600) | |
CS420 | S2800 | 70-170 | 200-240(8-9 1/2) | 19-38(3/4-1 1/2) | 90(120) | 6800(15000) |
CS430 | S3800 | 90-345 | 235-360(10-14) | 19-51(3/4-2 1/8) | 132(177) | 12000(26400) |
CS440 | S4800 | 195-600 | 300-450(12-18) | 25-54(1-2 1/8) | 220(295) | 19300(42500) |
CS660 | S6800 | 320-1050 | 500-560(20-22) | 38-83(1 1/2-3 1/4) | 315(422) | 35700(78705) |
CH880 | H8800 | 310-2130 | 75-370(2.9-14.6) | 8-70(0.3-2.8) | 600(804) | 70000(154300) |
產(chǎn)品介紹:
山特維克是在二段,三段,四段和卵石破碎的最理想的設(shè)備選擇。 設(shè)備配備了液壓調(diào)整系統(tǒng)具備了安全和調(diào)整功能。全自動的調(diào)整控制 系統(tǒng)真正的獲得了設(shè)備性能的管理和提高了生產(chǎn)力。
特點:
液壓系統(tǒng)提供了安全和調(diào)節(jié)功能。
全自動的調(diào)整控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)破碎機(jī)給料。
單缸架體保證理想的受力和減少維修次數(shù)。
減少風(fēng)險和安全保養(yǎng)。
中央控制系統(tǒng)和電動油泵。
山特維克YCH系列液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 舊型號 | 產(chǎn)量 (t/h) | 更大 給料口尺寸 mm (inch) | 緊邊排料口尺寸 (inch) | 電機(jī)功率 kw(HP) | 總重 kg (lbs) |
CH420 | H2800 | 25-130 | 29-135(1 1/8-5 1/4) | 4-35(5/35-1 1/4) | 90(120) | 5300(11700) |
CH430 | H3800 | 35-220 | 35-185(1 1/2-7 1/2) | 5-41(5/16-1 1/2) | 132(177) | 9200(20300) |
CH440 | H4800 | 65-415 | 38-215(1 3/8-8 1/2) | 8-44(1-1 3/4) | 220(295) | 14300(31500) |
CH660 | H6800 | 145-660 | 50-275(2 1/2-10 3/4) | 13-51(1/2-2) | 315(422) | 24200(53352) |
CH870 | H7800 | 280-1510 | 80-300(3.2-11.8) | 10-70(0.4-2.8) | 520(697) | 50000(110200) |
CH890 | 268-2595 | 370(14.6) | 16-70(0.6-2.8) | 750(1000) | 77000(169800) | |
CH895 | 178-1170 | 120(4.7) | 10-51(0.4-2) | 750(1000) | 81000(178600) | |
CS420 | S2800 | 70-170 | 200-240(8-9 1/2) | 19-38(3/4-1 1/2) | 90(120) | 6800(15000) |
CS430 | S3800 | 90-345 | 235-360(10-14) | 19-51(3/4-2 1/8) | 132(177) | 12000(26400) |
CS440 | S4800 | 195-600 | 300-450(12-18) | 25-54(1-2 1/8) | 220(295) | 19300(42500) |
CS660 | S6800 | 320-1050 | 500-560(20-22) | 38-83(1 1/2-3 1/4) | 315(422) | 35700(78705) |
CH880 | H8800 | 310-2130 | 75-370(2.9-14.6) | 8-70(0.3-2.8) | 600(804) | 70000(154300) |
上一篇: 沒有了
下一篇: YGP單缸液壓圓錐破碎機(jī)